性能參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G175E22 可選康明思 |
功率 | kw/rpm | 129kw/2200rpm |
檔位 | / | 前6后3 |
車(chē)速 | km/h | 5.4-39.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 7800 |
軸距 | mm | 2155 |
爬坡能力 | ° | 20 |
最大牽引力 | KN | 81 |
最大切削深度 | mm | 500 |
操作重量 | T | 15.4 |
推板寬度 | mm | 3660 |
推板高度 | mm | 635 |
推板旋轉(zhuǎn)角度 | ° | 360 |
最大提升高度 | mm | 410 |
推板切削角度調(diào)整范圍 | ° | 44-91 |
最小離地間隙 | mm | 430 |
變速箱 | / | 定軸式 |
操縱方式 | / | 電液操縱 |
輪胎 | / | 17.5-25PR14 |
外形尺寸 | mm | 8726*2600*3400 |
外型尺寸
作業(yè)范圍
相關(guān)產(chǎn)品推薦
-
挖掘機(jī)
DX 550PC-9
整機(jī)重量 :
53T
鏟斗容量 :
2.7m3
額定功率 :
300kw
-
挖掘機(jī)
DX 530PC-9
整機(jī)重量 :
51T
鏟斗容量 :
2.5m3
額定功率 :
257KW
-
挖掘機(jī)
DX 520PC-9
整機(jī)重量 :
48.9T
鏟斗容量 :
2.4m3
額定功率 :
238kw
-
挖掘機(jī)
DX 400PC-9
整機(jī)重量 :
37.8T
鏟斗容量 :
1.9 m3
額定功率 :
214(287)kW
-
挖掘機(jī)
DX 370PC-9
整機(jī)重量 :
35.6T
鏟斗容量 :
1.8m3
額定功率 :
212KW